Междугороднее такси

95 руб ПОДАЧА (ПОСАДКА) |
![]() |
450 руб за час |
![]() |
2200 руб | |
подробнее |
Оплачиваемый пробег | ||
Стоимость 1 км по городу | 23* руб | |
Стоимость 1 мин простоя | 4 руб | |
Стоимость 1 км за городом |
25 руб |
Почасовая оплата | ||
Стоимость 1 часа по городу | 450* руб | |
Бесплатный пробег | 20 км/час | |
Стоимость 1 км далее |
23 руб |
*26.07.2020 будет действовать двойной тариф

135 руб ПОДАЧА (ПОСАДКА) |
![]() |
31 руб за км |
![]() |
от 3000 руб | |
подробнее |
Оплачиваемый пробег | ||
Стоимость 1 км по городу | 31* руб | |
Стоимость 1 мин простоя | 6 руб | |
Стоимость 1 км за городом | 34 руб |
*26.07.2020 будет действовать двойной тариф
Дополнительные услуги
![]() |
Кондиционер | 0 руб |
![]() |
Встреча с табличкой | 200 руб |
![]() |
Детское кресло | 30 руб |
![]() |
Перевозка багажа в салоне | 50 руб |
![]() |
Перевозка животного | 50 руб |
![]() |
Кузов универсал | +50% |
Популярные направления с Севастополя
Маршрут | Рассстояние (км) | Стандарт (руб) | Комфорт (руб) | Бизнес (руб) | Минивен/универсал (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Такси Севастополь - Алупка | 65 | 1500 | 2000 | 2300 | 2150 |
Такси Севастополь - Алушта | 114 | 2600 | 3450 | 4000 | 3750 |
Такси Севастополь - Армянск | 224 | 5150 | 6850 | 7850 | 7400 |
Такси Севастополь - Аэропорт | 100 | 2200 | 2650 | 3500 | 3300 |
Такси Севастополь - Гаспра | 70 | 1600 | 2150 | 2450 | 2300 |
Такси Севастополь - Гурзуф | 99 | 2300 | 3050 | 3450 | 3250 |
Такси Севастополь - Евпатория | 117 | 2700 | 3600 | 4100 | 3850 |
Такси Севастополь - Заозерное | 125 | 2900 | 3850 | 4400 | 4150 |
Такси Севастополь - Зеленогорье | 179 | 4100 | 5450 | 6250 | 5900 |
Такси Севастополь - Канака | 155 | 3550 | 4700 | 5450 | 5100 |
Такси Севастополь - Кацивели | 57 | 1300 | 1750 | 2000 | 1900 |
Такси Севастополь - Кача | 43 | 1000 | 1350 | 1500 | 1400 |
Такси Севастополь - Керчь | 298 | 6850 | 9100 | 10450 | 9850 |
Такси Севастополь - Коктебель | 199 | 4600 | 6100 | 6950 | 6550 |
Такси Севастополь - Кореиз | 68 | 1550 | 2050 | 2400 | 2250 |
Такси Севастополь - Курпаты | 74 | 1700 | 2250 | 2600 | 2450 |
Такси Севастополь - Ливадия | 77 | 1750 | 2350 | 2700 | 2550 |
Такси Севастополь - Малореченское | 140 | 3200 | 4250 | 4900 | 4600 |
Такси Севастополь - Массандра | 85 | 1950 | 2600 | 3000 | 2800 |
Такси Севастополь - Межводное | 190 | 4350 | 5800 | 6650 | 6250 |
Такси Севастополь - Мирный | 145 | 3350 | 4450 | 5100 | 4800 |
Такси Севастополь - Мисхор | 67 | 1550 | 2050 | 2350 | 2200 |
Такси Севастополь - Морское | 177 | 4050 | 5400 | 6200 | 5850 |
Такси Севастополь - Санаторий Мрия Резорт | 54 | 1250 | 1650 | 1900 | 1800 |
Такси Севастополь - Никита | 90 | 2050 | 2750 | 3150 | 2950 |
Такси Севастополь - Николаевка | 69 | 1600 | 2150 | 2400 | 2300 |
Такси Севастополь - Новофедоровка | 96 | 2200 | 2950 | 3350 | 3150 |
Такси Севастополь - Новый Свет | 203 | 4650 | 6200 | 7100 | 6700 |
Такси Севастополь - Оленевка | 210 | 4850 | 6450 | 7350 | 6950 |
Такси Севастополь - Орджоникидзе | 202 | 4650 | 6200 | 7050 | 6650 |
Такси Севастополь - Парковое | 51 | 1150 | 1550 | 1800 | 1700 |
Такси Севастополь - Партенит | 104 | 2400 | 3200 | 3650 | 3450 |
Такси Севастополь - Песчаное | 56 | 1300 | 1750 | 1950 | 1850 |
Такси Севастополь - Понизовка | 56 | 1300 | 1750 | 1950 | 1850 |
Такси Севастополь - Поповка | 145 | 3350 | 4450 | 5100 | 4800 |
Такси Севастополь - Приморский | 206 | 4750 | 6300 | 7200 | 6800 |
Такси Севастополь - Рыбачье | 144 | 3300 | 4400 | 5050 | 4750 |
Такси Севастополь - Саки | 94 | 2150 | 2850 | 3300 | 3100 |
Такси Севастополь - Санаторное | 44 | 1000 | 1350 | 1550 | 1450 |
Такси Севастополь - Сатера | 135 | 3100 | 4100 | 4750 | 4450 |
Такси Севастополь - Семидворье | 127 | 2900 | 3850 | 4450 | 4200 |
Такси Севастополь - Симеиз | 63 | 1450 | 1950 | 2200 | 2100 |
Такси Севастополь - Симферополь | 78 | 1800 | 2400 | 2750 | 2550 |
Такси Севастополь - Солнечногорское | 139 | 3200 | 4250 | 4850 | 4600 |
Такси Севастополь - Судак | 181 | 4150 | 5500 | 6350 | 5950 |
Такси Севастополь - Утес | 109 | 2500 | 3350 | 3800 | 3600 |
Такси Севастополь - Феодосия | 192 | 4400 | 5850 | 6700 | 6350 |
Такси Севастополь - Форос | 45 | 1050 | 1400 | 1600 | 1500 |
Такси Севастополь - Щебетовка | 196 | 4500 | 6000 | 6850 | 6450 |
Такси Севастополь - Ялта | 82 | 2000 | 2650 | 2850 | 2700 |
Популярные направления с Симферополя
Маршрут | Рассстояние (км) | Стандарт (руб) | Комфорт (руб) | Бизнес (руб) | Минивен (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Такси Симферополь - Алупка | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Алушта | 67 | 1550 | 2050 | 2350 | 2325 |
Такси Симферополь - Армянск | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Балаклава | 98 | 2250 | 3000 | 3450 | 3375 |
Такси Симферополь - Гаспра | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Гурзуф | 87 | 2000 | 2650 | 3050 | 3000 |
Такси Симферополь - Евпатория | 59 | 1350 | 1800 | 2050 | 2025 |
Такси Симферополь - Заозерное | 76 | 1750 | 2350 | 2650 | 2625 |
Такси Симферополь - Зеленогорье | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Канака | 98 | 2250 | 3000 | 3450 | 3375 |
Такси Симферополь - Кацивели | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Кача | 78 | 1800 | 2400 | 2750 | 2700 |
Такси Симферополь - Керчь | 220 | 5050 | 6700 | 7700 | 7575 |
Такси Симферополь - Коктебель | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Кореиз | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Курпаты | 110 | 2550 | 3400 | 3850 | 3825 |
Такси Симферополь - Ласпи | 110 | 2550 | 3400 | 3850 | 3825 |
Такси Симферополь - Ливадия | 110 | 2550 | 3400 | 3850 | 3825 |
Такси Симферополь - Любимовка | 76 | 1750 | 2350 | 2650 | 2625 |
Такси Симферополь - Малореченское | 82 | 1900 | 2550 | 2850 | 2850 |
Такси Симферополь - Массандра | 97 | 2250 | 3000 | 3400 | 3375 |
Такси Симферополь - Межводное | 150 | 3450 | 4600 | 5250 | 5175 |
Такси Симферополь - Мирный | 87 | 2000 | 2650 | 3050 | 3000 |
Такси Симферополь - Мисхор | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Морское | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Санаторий Мрия Резорт | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Никита | 92 | 2100 | 2800 | 3200 | 3150 |
Такси Симферополь - Николаевка | 52 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 |
Такси Симферополь - Новофедоровка | 41 | 950 | 1250 | 1450 | 1425 |
Такси Симферополь - Новый Свет | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Оленевка | 150 | 3450 | 4600 | 5250 | 5175 |
Такси Симферополь - Орджоникидзе | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Парковое | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Партенит | 83 | 1900 | 2550 | 2900 | 2850 |
Такси Симферополь - Песчаное | 65 | 1500 | 2000 | 2300 | 2250 |
Такси Симферополь - Понизовка | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Поповка | 87 | 2000 | 2650 | 3050 | 3000 |
Такси Симферополь - Приморский | 140 | 3200 | 4250 | 4900 | 4800 |
Такси Симферополь - Рыбачье | 87 | 2000 | 2650 | 3050 | 3000 |
Такси Симферополь - Санаторное | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Сатера | 76 | 1750 | 2350 | 2650 | 2625 |
Такси Симферополь - Севастополь | 100 | 2000 | 2650 | 3500 | 3000 |
Такси Симферополь - Семидворье | 68 | 1550 | 2050 | 2400 | 2325 |
Такси Симферополь - Симеиз | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Солнечногорское | 80 | 1850 | 2450 | 2800 | 2775 |
Такси Симферополь - Судак | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Утес | 80 | 1850 | 2450 | 2800 | 2775 |
Такси Симферополь - Феодосия | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Форос | 120 | 2750 | 3650 | 4200 | 4125 |
Такси Симферополь - Щебетовка | 130 | 3000 | 4000 | 4550 | 4500 |
Такси Симферополь - Ялта | 100 | 2000 | 2650 | 3500 | 3000 |
Популярные направления с Джанкой
Маршрут | Рассстояние (км) | Стандарт (руб) | Комфорт (руб) | Бизнес (руб) | Минивен/универсал (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Такси Джанкой - Алупка | 210 | 3570 | 4830 | 6300 | 5350 |
Такси Джанкой - Армянск | 80 | 1360 | 1840 | 2400 | 2050 |
Такси Джанкой - Аэропорт | 85 | 1445 | 1955 | 2550 | 2150 |
Такси Джанкой - Береговое (Феодосия) | 130 | 2210 | 2990 | 3900 | 3300 |
Такси Джанкой - Гаспра | 190 | 3230 | 4370 | 5700 | 4850 |
Такси Джанкой - Гурзуф | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Евпатория | 130 | 2210 | 2990 | 3900 | 3300 |
Такси Джанкой - ЖД вокзал Симферополь | 95 | 1615 | 2185 | 2850 | 2400 |
Такси Джанкой - Заозерное | 140 | 2380 | 3220 | 4200 | 3550 |
Такси Джанкой - Инкерман | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Кацивели | 200 | 3400 | 4600 | 6000 | 5100 |
Такси Джанкой - Кача | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Керчь | 210 | 3570 | 4830 | 6300 | 5350 |
Такси Джанкой - Коктебель | 140 | 2380 | 3220 | 4200 | 3550 |
Такси Джанкой - Кореиз | 220 | 3740 | 5060 | 6600 | 5600 |
Такси Джанкой - Краснодар | 460 | 7820 | 10580 | 13800 | 11750 |
Такси Джанкой - Курпаты | 190 | 3230 | 4370 | 5700 | 4850 |
Такси Джанкой - Ласпи | 180 | 3060 | 4140 | 5400 | 4600 |
Такси Джанкой - Ливадия | 180 | 3060 | 4140 | 5400 | 4600 |
Такси Джанкой - Любимовка | 150 | 2550 | 3450 | 4500 | 3850 |
Такси Джанкой - Малореченское | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Малый Маяк | 150 | 2550 | 3450 | 4500 | 3850 |
Такси Джанкой - Массандра | 170 | 2890 | 3910 | 5100 | 4350 |
Такси Джанкой - Межводное | 150 | 2550 | 3450 | 4500 | 3850 |
Такси Джанкой - Мирный | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Мисхор | 220 | 3740 | 5060 | 6600 | 5600 |
Такси Джанкой - Морское | 150 | 2550 | 3450 | 4500 | 3850 |
Такси Джанкой - Мрия | 200 | 3400 | 4600 | 6000 | 5100 |
Такси Джанкой - Никита | 170 | 2890 | 3910 | 5100 | 4350 |
Такси Джанкой - Николаевка | 130 | 2210 | 2990 | 3900 | 3300 |
Такси Джанкой - Новоотрадное | 190 | 3230 | 4370 | 5700 | 4850 |
Такси Джанкой - Новый Свет | 150 | 2550 | 3450 | 4500 | 3850 |
Такси Джанкой - Окуневка | 180 | 3060 | 4140 | 5400 | 4600 |
Такси Джанкой - Оползневое | 200 | 3400 | 4600 | 6000 | 5100 |
Такси Джанкой - Орджоникидзе | 140 | 2380 | 3220 | 4200 | 3550 |
Такси Джанкой - Ореанда | 180 | 3060 | 4140 | 5400 | 4600 |
Такси Джанкой - Орловка | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Отрадное | 130 | 2210 | 2990 | 3900 | 3300 |
Такси Джанкой - Парковое | 210 | 3570 | 4830 | 6300 | 5350 |
Такси Джанкой - Партенит | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Песочное | 180 | 3060 | 4140 | 5400 | 4600 |
Такси Джанкой - Песчанное | 140 | 2380 | 3220 | 4200 | 3550 |
Такси Джанкой - Понизовка | 200 | 3400 | 4600 | 6000 | 5100 |
Такси Джанкой - Поповка | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Приветное | 130 | 2210 | 2990 | 3900 | 3300 |
Такси Джанкой - Приморский | 130 | 2210 | 2990 | 3900 | 3300 |
Такси Джанкой - Рыбачье | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Саки | 120 | 2040 | 2760 | 3600 | 3050 |
Такси Джанкой - Семидворье | 150 | 2550 | 3450 | 4500 | 3850 |
Такси Джанкой - Симеиз | 210 | 3570 | 4830 | 6300 | 5350 |
Такси Джанкой - Солнечногорское | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Судак | 140 | 2380 | 3220 | 4200 | 3550 |
Такси Джанкой - Угловое | 140 | 2380 | 3220 | 4200 | 3550 |
Такси Джанкой - Утес | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Феодосия | 130 | 2210 | 2990 | 3900 | 3300 |
Такси Джанкой - Форос | 190 | 3230 | 4370 | 5700 | 4850 |
Такси Джанкой - Черноморское | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Чонгар | 46 | 782 | 1058 | 1380 | 1150 |
Такси Джанкой - Штормовое | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Щелкино | 180 | 3060 | 4140 | 5400 | 4600 |
Такси Джанкой - Ялта | 180 | 3060 | 4140 | 5400 | 4600 |
Такси Джанкой - Новофедоровку | 120 | 2040 | 2760 | 3600 | 3050 |
Такси Джанкой - Поповку | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Такси Джанкой - Фиолент | 170 | 2890 | 3910 | 5100 | 4350 |
Такси Джанкой - Учкуевку | 160 | 2720 | 3680 | 4800 | 4100 |
Популярные направления с Балаклавы
Маршруты | Рассстояние (км) | Стандарт (руб) | Комфорт (руб) | Бизнес (руб) | Минивен/универсал (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Такси Балаклава - Алупка | 59 | 1357 | 1475 | 1770 | 2050 |
Такси Балаклава - Армянск | 210 | 4830 | 5250 | 6300 | 7250 |
Такси Балаклава - Аэропорт | 87 | 2001 | 2175 | 2610 | 3000 |
Такси Балаклава - Бахчисарай | 40 | 920 | 1000 | 1200 | 1400 |
Такси Балаклава - Береговое (Феодосия) | 210 | 4830 | 5250 | 6300 | 7250 |
Такси Балаклава - Гаспра | 65 | 1495 | 1625 | 1950 | 2250 |
Такси Балаклава - Гурзуф | 93 | 2139 | 2325 | 2790 | 3200 |
Такси Балаклава - Джанкой | 160 | 3680 | 4000 | 4800 | 5500 |
Такси Балаклава - Евпатория | 120 | 2760 | 3000 | 3600 | 4150 |
Такси Балаклава - ЖД вокзал Симферополь | 70 | 1610 | 1750 | 2100 | 2400 |
Такси Балаклава - Заозерное | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Балаклава - Инкерман | 16 | 368 | 400 | 480 | 550 |
Такси Балаклава - Кацивели | 50 | 1150 | 1250 | 1500 | 1750 |
Такси Балаклава - Кача | 44 | 1012 | 1100 | 1320 | 1500 |
Такси Балаклава - Керчь | 290 | 6670 | 7250 | 8700 | 10000 |
Такси Балаклава - Коктебель | 200 | 4600 | 5000 | 6000 | 6900 |
Такси Балаклава - Кореиз | 64 | 1472 | 1600 | 1920 | 2200 |
Такси Балаклава - Краснодар | 540 | 12420 | 13500 | 16200 | 18650 |
Такси Балаклава - Курпаты | 67 | 1541 | 1675 | 2010 | 2300 |
Такси Балаклава - Ласпи | 28 | 644 | 700 | 840 | 950 |
Такси Балаклава - Ливадия | 71 | 1633 | 1775 | 2130 | 2450 |
Такси Балаклава - Любимовка | 35 | 805 | 875 | 1050 | 1200 |
Такси Балаклава - Малореченское | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Балаклава - Малый Маяк | 98 | 2254 | 2450 | 2940 | 3400 |
Такси Балаклава - Массандра | 80 | 1840 | 2000 | 2400 | 2750 |
Такси Балаклава - Межводное | 200 | 4600 | 5000 | 6000 | 6900 |
Такси Балаклава - Мирный | 150 | 3450 | 3750 | 4500 | 5200 |
Такси Балаклава - Мисхор | 64 | 1472 | 1600 | 1920 | 2200 |
Такси Балаклава - Морское | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Балаклава - Мрия | 50 | 1150 | 1250 | 1500 | 1750 |
Такси Балаклава - Никита | 85 | 1955 | 2125 | 2550 | 2950 |
Такси Балаклава - Николаевка | 70 | 1610 | 1750 | 2100 | 2400 |
Такси Балаклава - Новоотрадное | 270 | 6210 | 6750 | 8100 | 9300 |
Такси Балаклава - Новый Свет | 200 | 4600 | 5000 | 6000 | 6900 |
Такси Балаклава - Окуневка | 190 | 4370 | 4750 | 5700 | 6550 |
Такси Балаклава - Оползневое | 53 | 1219 | 1325 | 1590 | 1850 |
Такси Балаклава - Орджоникидзе | 200 | 4600 | 5000 | 6000 | 6900 |
Такси Балаклава - Ореанда | 70 | 1610 | 1750 | 2100 | 2400 |
Такси Балаклава - Орловка | 37 | 851 | 925 | 1110 | 1300 |
Такси Балаклава - Отрадное | 84 | 1932 | 2100 | 2520 | 2900 |
Такси Балаклава - Парковое | 58 | 1334 | 1450 | 1740 | 2000 |
Такси Балаклава - Партенит | 97 | 2231 | 2425 | 2910 | 3350 |
Такси Балаклава - Песочное | 260 | 5980 | 6500 | 7800 | 8950 |
Такси Балаклава - Песчанное | 57 | 1311 | 1425 | 1710 | 1950 |
Такси Балаклава - Понизовка | 49 | 1127 | 1225 | 1470 | 1700 |
Такси Балаклава - Поповка | 150 | 3450 | 3750 | 4500 | 5200 |
Такси Балаклава - Приветное | 160 | 3680 | 4000 | 4800 | 5500 |
Такси Балаклава - Приморский | 210 | 4830 | 5250 | 6300 | 7250 |
Такси Балаклава - Рыбачье | 140 | 3220 | 3500 | 4200 | 4850 |
Такси Балаклава - Саки | 96 | 2208 | 2400 | 2880 | 3300 |
Такси Балаклава - Семидворье | 120 | 2760 | 3000 | 3600 | 4150 |
Такси Балаклава - Симеиз | 54 | 1242 | 1350 | 1620 | 1850 |
Такси Балаклава - Солнечногорское | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Балаклава - Судак | 190 | 4370 | 4750 | 5700 | 6550 |
Такси Балаклава - Угловое | 49 | 1127 | 1225 | 1470 | 1700 |
Такси Балаклава - Утес | 100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3450 |
Такси Балаклава - Феодосия | 200 | 4600 | 5000 | 6000 | 6900 |
Такси Балаклава - Форос | 39 | 897 | 975 | 1170 | 1350 |
Такси Балаклава - Черноморское | 190 | 4370 | 4750 | 5700 | 6550 |
Такси Балаклава - Чонгар | 210 | 4830 | 5250 | 6300 | 7250 |
Такси Балаклава - Штормовое | 140 | 3220 | 3500 | 4200 | 4850 |
Такси Балаклава - Щелкино | 250 | 5750 | 6250 | 7500 | 8650 |
Такси Балаклава - Ялта | 75 | 1725 | 1875 | 2250 | 2600 |
Такси Балаклава - Новофедоровку | 98 | 2254 | 2450 | 2940 | 3400 |
Такси Балаклава - Поповку | 150 | 3450 | 3750 | 4500 | 5200 |
Такси Балаклава - Фиолент | 17 | 391 | 425 | 510 | 600 |
Такси Балаклава - Учкуевку | 26 | 598 | 650 | 780 | 900 |
Популярные направления с Бахчисарая
Маршруты | Рассстояние (км) | Стандарт (руб) | Комфорт (руб) | Бизнес (руб) | Минивен/универсал (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Такси Бахчисарай - Алупка | 89 | 2047 | 2225 | 2670 | 3050 |
Такси Бахчисарай - Армянск | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Бахчисарай - Аэропорт | 47 | 1081 | 1175 | 1410 | 1600 |
Такси Бахчисарай - Береговое (Феодосия) | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Бахчисарай - Гаспра | 96 | 2208 | 2400 | 2880 | 3300 |
Такси Бахчисарай - Гурзуф | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Джанкой | 120 | 2760 | 3000 | 3600 | 4150 |
Такси Бахчисарай - Евпатория | 100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3450 |
Такси Бахчисарай - ЖД вокзал Симферополь | 30 | 690 | 750 | 900 | 1050 |
Такси Бахчисарай - Заозерное | 99 | 2277 | 2475 | 2970 | 3400 |
Такси Бахчисарай - Инкерман | 32 | 736 | 800 | 960 | 1100 |
Такси Бахчисарай - Кацивели | 82 | 1886 | 2050 | 2460 | 2850 |
Такси Бахчисарай - Кача | 40 | 920 | 1000 | 1200 | 1400 |
Такси Бахчисарай - Керчь | 250 | 5750 | 6250 | 7500 | 8650 |
Такси Бахчисарай - Коктебель | 160 | 3680 | 4000 | 4800 | 5500 |
Такси Бахчисарай - Кореиз | 96 | 2208 | 2400 | 2880 | 3300 |
Такси Бахчисарай - Краснодар | 500 | 11500 | 12500 | 15000 | 17250 |
Такси Бахчисарай - Курпаты | 99 | 2277 | 2475 | 2970 | 3400 |
Такси Бахчисарай - Ласпи | 60 | 1380 | 1500 | 1800 | 2050 |
Такси Бахчисарай - Ливадия | 100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3450 |
Такси Бахчисарай - Любимовка | 29 | 667 | 725 | 870 | 1000 |
Такси Бахчисарай - Малореченское | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Малый Маяк | 100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3450 |
Такси Бахчисарай - Массандра | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Межводное | 180 | 4140 | 4500 | 5400 | 6200 |
Такси Бахчисарай - Мирный | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Бахчисарай - Мисхор | 95 | 2185 | 2375 | 2850 | 3300 |
Такси Бахчисарай - Морское | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Бахчисарай - Мрия | 79 | 1817 | 1975 | 2370 | 2750 |
Такси Бахчисарай - Никита | 120 | 2760 | 3000 | 3600 | 4150 |
Такси Бахчисарай - Николаевка | 63 | 1449 | 1575 | 1890 | 2150 |
Такси Бахчисарай - Новоотрадное | 230 | 5290 | 5750 | 6900 | 7950 |
Такси Бахчисарай - Новый Свет | 160 | 3680 | 4000 | 4800 | 5500 |
Такси Бахчисарай - Окуневка | 180 | 4140 | 4500 | 5400 | 6200 |
Такси Бахчисарай - Оползневое | 81 | 1863 | 2025 | 2430 | 2800 |
Такси Бахчисарай - Орджоникидзе | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Бахчисарай - Ореанда | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Орловка | 33 | 759 | 825 | 990 | 1150 |
Такси Бахчисарай - Отрадное | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Парковое | 88 | 2024 | 2200 | 2640 | 3050 |
Такси Бахчисарай - Партенит | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Песочное | 220 | 5060 | 5500 | 6600 | 7600 |
Такси Бахчисарай - Песчанное | 48 | 1104 | 1200 | 1440 | 1650 |
Такси Бахчисарай - Понизовка | 81 | 1863 | 2025 | 2430 | 2800 |
Такси Бахчисарай - Поповка | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Бахчисарай - Приветное | 120 | 2760 | 3000 | 3600 | 4150 |
Такси Бахчисарай - Приморский | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Бахчисарай - Рыбачье | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Саки | 80 | 1840 | 2000 | 2400 | 2750 |
Такси Бахчисарай - Семидворье | 93 | 2139 | 2325 | 2790 | 3200 |
Такси Бахчисарай - Симеиз | 86 | 1978 | 2150 | 2580 | 2950 |
Такси Бахчисарай - Солнечногорское | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Судак | 150 | 3450 | 3750 | 4500 | 5200 |
Такси Бахчисарай - Угловое | 45 | 1035 | 1125 | 1350 | 1550 |
Такси Бахчисарай - Утес | 100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3450 |
Такси Бахчисарай - Феодосия | 160 | 3680 | 4000 | 4800 | 5500 |
Такси Бахчисарай - Форос | 69 | 1587 | 1725 | 2070 | 2400 |
Такси Бахчисарай - Черноморское | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Бахчисарай - Чонгар | 170 | 3910 | 4250 | 5100 | 5850 |
Такси Бахчисарай - Штормовое | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Бахчисарай - Щелкино | 210 | 4830 | 5250 | 6300 | 7250 |
Такси Бахчисарай - Ялта | 110 | 2530 | 2750 | 3300 | 3800 |
Такси Бахчисарай - Новофедоровку | 82 | 1886 | 2050 | 2460 | 2850 |
Такси Бахчисарай - Поповку | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Бахчисарай - Фиолент | 48 | 1104 | 1200 | 1440 | 1650 |
Такси Бахчисарай - Учкуевку | 37 | 851 | 925 | 1110 | 1300 |