Такси Балаклава

90 руб ПОДАЧА | ![]() | 21 руб за км |
![]() | 2200 руб | |
Оплачиваемый пробег | ||
Подача авто днем | 90 руб | |
Подача авто ночью | 95 руб | |
Стоимость 1 км по городу | 21* руб | |
Стоимость 1 мин простоя | 6 руб | |
Стоимость 1 км за городом | 25 руб |
*тариф может быть повышен в случае увеличенного спроса на услуги такси.

115 руб ПОДАЧА (ПОСАДКА) | ![]() | 23 руб за км |
![]() | от 3000 руб | |
подробнее |
Оплачиваемый пробег | ||
Стоимость 1 км по городу | 23* руб | |
Стоимость 1 мин простоя | 3 руб | |
Стоимость 1 км за городом | 25 руб |
*тариф может быть повышен в случае увеличенного спроса на услуги такси.
Дополнительные услуги
![]() | Кондиционер | 0 руб |
![]() | Встреча с табличкой | 200 руб |
![]() | Детское кресло | 30 руб |
![]() | Перевозка багажа в салоне | 50 руб |
![]() | Перевозка животного | 50 руб |
![]() | Кузов универсал | +50% |
Такси Балаклава межгород
Маршруты | Рассстояние (км) | Стандарт (руб) | Комфорт (руб) | Бизнес (руб) | Минивен/универсал (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Такси Балаклава - Алупка | 59 | 1357 | 1475 | 1770 | 2050 |
Такси Балаклава - Армянск | 210 | 4830 | 5250 | 6300 | 7250 |
Такси Балаклава - Аэропорт | 87 | 2001 | 2175 | 2610 | 3000 |
Такси Балаклава - Бахчисарай | 40 | 920 | 1000 | 1200 | 1400 |
Такси Балаклава - Береговое (Феодосия) | 210 | 4830 | 5250 | 6300 | 7250 |
Такси Балаклава - Гаспра | 65 | 1495 | 1625 | 1950 | 2250 |
Такси Балаклава - Гурзуф | 93 | 2139 | 2325 | 2790 | 3200 |
Такси Балаклава - Джанкой | 160 | 3680 | 4000 | 4800 | 5500 |
Такси Балаклава - Евпатория | 120 | 2760 | 3000 | 3600 | 4150 |
Такси Балаклава - ЖД вокзал Симферополь | 70 | 1610 | 1750 | 2100 | 2400 |
Такси Балаклава - Заозерное | 130 | 2990 | 3250 | 3900 | 4500 |
Такси Балаклава - Инкерман | 16 | 368 | 400 | 480 | 550 |
Такси Балаклава - Кацивели | 50 | 1150 | 1250 | 1500 | 1750 |
Такси Балаклава - Кача | 44 | 1012 | 1100 | 1320 | 1500 |
Такси Балаклава - Керчь | 290 | 6670 | 7250 | 8700 | 10000 |
Такси Балаклава - Коктебель | 200 | 4600 | 5000 | 6000 | 6900 |
Такси Балаклава - Кореиз | 64 | 1472 | 1600 | 1920 | 2200 |
Такси Балаклава - Краснодар | 540 | 12420 | 13500 | 16200 | 18650 |
Такси в Балаклаве
Жителям и гостям Балаклавы, которые ищут недорогое такси с хорошим обслуживанием, предлагаем воспользоваться услугами нашей службы «Первое» такси. Заказать такси в Балаклаве для поездок по городу, а также за его пределы, можно круглосуточно. Мы работаем при любой погоде, в будни и в выходные, и даже в праздничные дни заботимся о том, чтобы ваши поездки были быстрыми, безопасными и выгодными.
Наша компания, кроме услуг такси, предлагает курьерскую доставку, «трезвого водителя», трансфер, и другие услуги, по очень привлекательной цене.
Достоинства нашей компании
Теперь добираться до места назначения вы сможете быстрее и дешевле, благодаря нашей службе. Главными достоинствами компании можно выделить следующее:
- Большой автопарк, состоящий из авто класса стандарт и премиум.
- Быстрая подача автомобиля по адресу в любом районе.
- Опытные, ответственные и аккуратные водители.
- Поездки на нашем такси будут безопасными, комфортными и быстрыми.
- Широкий спектр услуг.
- Быстрый заказ такси в Балаклаве, телефоны указаны на сайте.
- Возможность онлайн заказа через специальное приложение.
- Низкие цены.