
60 р ПОДАЧА | ![]() | 17 р за км |
![]() | от 1800 р | |
подробнее |
Оплачиваемый пробег | ||
Подача авто днем | 60 руб | |
Подача авто ночью | 85 руб | |
Стоимость 1 км по городу | 17* руб | |
Стоимость 1 мин простоя | 6 руб | |
Стоимость 1 км за городом | 23 руб |
*в час пик тариф может быть увеличен до 20%

115 р ПОДАЧА | ![]() | 23 р за км |
![]() | от 3000 р | |
подробнее |
Оплачиваемый пробег | ||
Стоимость 1 км по городу | 23* руб | |
Стоимость 1 мин простоя | 3 руб | |
Стоимость 1 км за городом | 25 руб |
*в час пик тариф может быть увеличен до 20%
Дополнительные услуги
![]() | Кондиционер | 0 Р |
![]() | Встреча с табличкой | 200 Р |
![]() | Детское кресло | 30 Р |
![]() | Перевозка багажа в салоне | 50 Р |
![]() | Перевозка животного | 50 Р |
![]() | Кузов универсал | 100 Р |
Такси Балаклава
Маршруты | Рассстояние | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Минивен/универсал |
---|---|---|---|---|---|
Балаклава - Алупка | 59 км. | 1357 руб. | 1475 руб. | 1770 руб. | 2050 руб. |
Балаклава - Армянск | 210 км. | 4830 руб. | 5250 руб. | 6300 руб. | 7250 руб. |
Балаклава - Аэропорт | 87 км. | 2001 руб. | 2175 руб. | 2610 руб. | 3000 руб. |
Балаклава - Бахчисарай | 40 км. | 920 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. | 1400 руб. |
Балаклава - Береговое (Феодосия) | 210 км. | 4830 руб. | 5250 руб. | 6300 руб. | 7250 руб. |
Балаклава - Гаспра | 65 км. | 1495 руб. | 1625 руб. | 1950 руб. | 2250 руб. |
Балаклава - Гурзуф | 93 км. | 2139 руб. | 2325 руб. | 2790 руб. | 3200 руб. |
Балаклава - Джанкой | 160 км. | 3680 руб. | 4000 руб. | 4800 руб. | 5500 руб. |
Балаклава - Евпатория | 120 км. | 2760 руб. | 3000 руб. | 3600 руб. | 4150 руб. |
Балаклава - ЖД вокзал Симферополь | 70 км. | 1610 руб. | 1750 руб. | 2100 руб. | 2400 руб. |
Балаклава - Заозерное | 130 км. | 2990 руб. | 3250 руб. | 3900 руб. | 4500 руб. |
Балаклава - Инкерман | 16 км. | 368 руб. | 400 руб. | 480 руб. | 550 руб. |
Балаклава - Кацивели | 50 км. | 1150 руб. | 1250 руб. | 1500 руб. | 1750 руб. |
Балаклава - Кача | 44 км. | 1012 руб. | 1100 руб. | 1320 руб. | 1500 руб. |
Балаклава - Керчь | 290 км. | 6670 руб. | 7250 руб. | 8700 руб. | 10000 руб. |
Балаклава - Коктебель | 200 км. | 4600 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 6900 руб. |
Балаклава - Кореиз | 64 км. | 1472 руб. | 1600 руб. | 1920 руб. | 2200 руб. |
Балаклава - Краснодар | 540 км. | 12420 руб. | 13500 руб. | 16200 руб. | 18650 руб. |
Балаклава - Курпаты | 67 км. | 1541 руб. | 1675 руб. | 2010 руб. | 2300 руб. |
Балаклава - Ласпи | 28 км. | 644 руб. | 700 руб. | 840 руб. | 950 руб. |
Балаклава - Ливадия | 71 км. | 1633 руб. | 1775 руб. | 2130 руб. | 2450 руб. |
Балаклава - Любимовка | 35 км. | 805 руб. | 875 руб. | 1050 руб. | 1200 руб. |
Балаклава - Малореченское | 130 км. | 2990 руб. | 3250 руб. | 3900 руб. | 4500 руб. |
Балаклава - Малый Маяк | 98 км. | 2254 руб. | 2450 руб. | 2940 руб. | 3400 руб. |
Балаклава - Массандра | 80 км. | 1840 руб. | 2000 руб. | 2400 руб. | 2750 руб. |
Балаклава - Межводное | 200 км. | 4600 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 6900 руб. |
Балаклава - Мирный | 150 км. | 3450 руб. | 3750 руб. | 4500 руб. | 5200 руб. |
Балаклава - Мисхор | 64 км. | 1472 руб. | 1600 руб. | 1920 руб. | 2200 руб. |
Балаклава - Морское | 170 км. | 3910 руб. | 4250 руб. | 5100 руб. | 5850 руб. |
Балаклава - Мрия | 50 км. | 1150 руб. | 1250 руб. | 1500 руб. | 1750 руб. |
Балаклава - Никита | 85 км. | 1955 руб. | 2125 руб. | 2550 руб. | 2950 руб. |
Балаклава - Николаевка | 70 км. | 1610 руб. | 1750 руб. | 2100 руб. | 2400 руб. |
Балаклава - Новоотрадное | 270 км. | 6210 руб. | 6750 руб. | 8100 руб. | 9300 руб. |
Балаклава - Новый Свет | 200 км. | 4600 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 6900 руб. |
Балаклава - Окуневка | 190 км. | 4370 руб. | 4750 руб. | 5700 руб. | 6550 руб. |
Балаклава - Оползневое | 53 км. | 1219 руб. | 1325 руб. | 1590 руб. | 1850 руб. |
Балаклава - Орджоникидзе | 200 км. | 4600 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 6900 руб. |
Балаклава - Ореанда | 70 км. | 1610 руб. | 1750 руб. | 2100 руб. | 2400 руб. |
Балаклава - Орловка | 37 км. | 851 руб. | 925 руб. | 1110 руб. | 1300 руб. |
Балаклава - Отрадное | 84 км. | 1932 руб. | 2100 руб. | 2520 руб. | 2900 руб. |
Балаклава - Парковое | 58 км. | 1334 руб. | 1450 руб. | 1740 руб. | 2000 руб. |
Балаклава - Партенит | 97 км. | 2231 руб. | 2425 руб. | 2910 руб. | 3350 руб. |
Балаклава - Песочное | 260 км. | 5980 руб. | 6500 руб. | 7800 руб. | 8950 руб. |
Балаклава - Песчанное | 57 км. | 1311 руб. | 1425 руб. | 1710 руб. | 1950 руб. |
Балаклава - Понизовка | 49 км. | 1127 руб. | 1225 руб. | 1470 руб. | 1700 руб. |
Балаклава - Поповка | 150 км. | 3450 руб. | 3750 руб. | 4500 руб. | 5200 руб. |
Балаклава - Приветное | 160 км. | 3680 руб. | 4000 руб. | 4800 руб. | 5500 руб. |
Балаклава - Приморский | 210 км. | 4830 руб. | 5250 руб. | 6300 руб. | 7250 руб. |
Балаклава - Рыбачье | 140 км. | 3220 руб. | 3500 руб. | 4200 руб. | 4850 руб. |
Балаклава - Саки | 96 км. | 2208 руб. | 2400 руб. | 2880 руб. | 3300 руб. |
Балаклава - Семидворье | 120 км. | 2760 руб. | 3000 руб. | 3600 руб. | 4150 руб. |
Балаклава - Симеиз | 54 км. | 1242 руб. | 1350 руб. | 1620 руб. | 1850 руб. |
Балаклава - Солнечногорское | 130 км. | 2990 руб. | 3250 руб. | 3900 руб. | 4500 руб. |
Балаклава - Судак | 190 км. | 4370 руб. | 4750 руб. | 5700 руб. | 6550 руб. |
Балаклава - Угловое | 49 км. | 1127 руб. | 1225 руб. | 1470 руб. | 1700 руб. |
Балаклава - Утес | 100 км. | 2300 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3450 руб. |
Балаклава - Феодосия | 200 км. | 4600 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 6900 руб. |
Балаклава - Форос | 39 км. | 897 руб. | 975 руб. | 1170 руб. | 1350 руб. |
Балаклава - Черноморское | 190 км. | 4370 руб. | 4750 руб. | 5700 руб. | 6550 руб. |
Балаклава - Чонгар | 210 км. | 4830 руб. | 5250 руб. | 6300 руб. | 7250 руб. |
Балаклава - Штормовое | 140 км. | 3220 руб. | 3500 руб. | 4200 руб. | 4850 руб. |
Балаклава - Щелкино | 250 км. | 5750 руб. | 6250 руб. | 7500 руб. | 8650 руб. |
Балаклава - Ялта | 75 км. | 1725 руб. | 1875 руб. | 2250 руб. | 2600 руб. |
Балаклава - Новофедоровку | 98 км. | 2254 руб. | 2450 руб. | 2940 руб. | 3400 руб. |
Балаклава - Поповку | 150 км. | 3450 руб. | 3750 руб. | 4500 руб. | 5200 руб. |
Балаклава - Фиолент | 17 км. | 391 руб. | 425 руб. | 510 руб. | 600 руб. |
Балаклава - Учкуевку | 26 км. | 598 руб. | 650 руб. | 780 руб. | 900 руб. |
Одним из востребованных видов пассажирских перевозок в комфортных условиях является такси. «Первое» такси в Балаклаве доставит клиента в нужное место независимо от времени суток и погодных условий. Мы гарантируем безопасный проезд в комфортных условиях по умеренным ценам.
Мы гарантируем профессионализм водителей и своевременное прибытие машины в любую точку города. Наши приемлемые цены позволят клиентам передвигаться по городу и за его пределами, совершать поездки на дальние расстояния.
Наши преимущества
При обращении к нашим услугам, каждый клиент получает следующие преимущества:
- Пунктуальность – приезд машины к клиенту и прибытие к месту назначения происходит вовремя.
- Соответствие транспортного средства требованиям и пожеланиям пассажиров.
- Высококачественное обслуживание.
- Приемлемые цены.
- В парке имеются отечественные и зарубежные автомобили.
Главной целью компании являются высокие позиции в сфере услуг перевозок. Наше ответственное отношение к перевозкам и безопасности клиентов подтверждается оснащением каждого автомобиля современным навигационным оборудованием. Это позволяет контролировать передвижение транспортного средства и местоположения клиентов.
Таким образом, выбирая «Первое» такси в Балаклаве, вы экономите денежные средства, время и получаете поездку в комфортабельных условиях.
Как получить услуги?
Оформить заказ можно по телефону или с помощью мобильного приложения. После оформления заявки приходит уведомление с информацией о назначенном автомобиле. В конце поездки на мобильный телефон доставляется смс-оповещение с итоговой стоимостью предоставленных услуг.
Чтобы на выгодных условиях заказать услуги такси сервиса «Первое», нужно позвонить по контактному телефону +7 (978) 333-33-33, либо воспользоваться приложением, которое можно скачать на сайте.